Nombre | SKU | Categoría | Fabricante | Datos adicionales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Cabinet (Nacelle) Vestas V52 | 551 | ARMARIOS DE CONTROL |
|
|||||||
Tower 105 meters Vestas V80 - 90 | 537 | Componentes y Recambios |
|
|||||||
Yaw Ring Vestas V80 - V90 | Componentes y Recambios |
|
||||||||
Nose Cone - Vestas V80 – V90 | 528 | Componentes y Recambios |
|
|||||||
Top Nacelle - Vestas V80 – V90 | 529 | Componentes y Recambios |
|
|||||||
Tower for Wind Turbine 85 meters GE 1.5 | 526 | Componentes y Recambios |
|
|||||||
Gearbox + Main Shaft – PEAS 4390.4 | 516 | MULTIPLICADORAS |
|
|||||||
1 Set Blades AL 31 A3
|
525 | Palas | ||||||||
Gearbox – Hansen EH 804 AN 21 Vestas V80 – Gamesa - 80 | 502 | MULTIPLICADORAS |
|
|||||||
Set Blades Vestas V52 ( 25 A ) | 500 | Palas |
|
|||||||
SET - Blade Vestas V42 – 19B | 497 | Palas |
|
|||||||
Transformator Oil 20 KV – 6500 KVA – 900 / 400V | 480 | TRAFOS |
|